La grille de Radio Nationale couvre l'actualité, le sport, la culture et le divertissement tout au long de la journée.
| Horaire | Émission |
|---|---|
| 6h00 | Youm Said, avec Ouidad Mohamed |
| 10h00 | Maw'id Al-Ahad |
| 13h00 | Isma' wa Istamti' |
| 14h00 | Wakit Sport |
| 17h00 | Malla Sa'a |
| 18h00 | Yahlou Al-Massa |
| 20h00 | Sa'a Min Zaman |
| 21h00 | Layali Tounes, avec Noura Boualleg |
Radio Nationale couvre l'ensemble du territoire tunisien, avec une ou plusieurs fréquences selon les zones de chaque gouvernorat.
| Gouvernorat | Fréquences |
|---|---|
| Tunis | 89.8 / 94.3 / 105.3 FM |
| Ariana | 89.8 / 94.3 / 102.6 / 105.3 FM |
| Ben Arous | 89.8 / 94.3 / 105.3 FM |
| Manouba | 94.3 / 105.3 FM |
| Bizerte | 94.3 / 97.2 / 102.6 / 105.3 FM |
| Nabeul | 89.8 / 94.3 / 105.3 FM |
| Zaghouan | 94.3 / 105.3 FM |
| Béja | 90.9 / 94.3 / 97.2 FM |
| Jendouba | 90.9 / 97.2 FM |
| Le Kef | 97.2 / 99.5 / 104.9 FM |
| Siliana | 94.3 / 97.2 / 104.9 FM |
| Kairouan | 94.3 / 105.9 FM |
| Kasserine | 95.9 / 99.5 / 104.6 FM |
| Sidi Bouzid | 95.9 / 104.6 / 105.9 FM |
| Sousse | 94.3 FM |
| Monastir | 94.3 FM |
| Mahdia | 94.3 / 100.5 FM |
| Sfax | 100.5 / 104.6 FM |
| Gafsa | 94.1 / 104.6 FM |
| Tozeur | 94.6 / 104.6 / 106.1 FM |
| Kébili | 104.6 FM |
| Gabès | 104.6 / 106.1 / 106.9 FM |
| Médenine | 106.1 FM |
| Tataouine | 88.9 / 106.1 / 106.4 FM |





